no. de personas: | Actividad | Recorrido s/n comida | Recorrido c/comida regional | Recorrido c/ comida trucha |
1 | Senderismo | $ 480 | $ 530 | $ 580 |
2 | Senderismo | $ 350 | $ 400 | $ 450 |
3 | Senderismo | $ 250 | $ 300 | $ 350 |
4 | Senderismo | $ 250 | $ 300 | $ 350 |
5 | Senderismo | $ 250 | $ 300 | $ 350 |
6 | Senderismo | $ 250 | $ 300 | $ 350 |
7 | Senderismo | $ 250 | $ 300 | $ 350 |
8 | Senderismo | $ 250 | $ 300 | $ 350 |
9 | Senderismo | $ 250 | $ 300 | $ 350 |
10 | Senderismo | $ 250 | $ 300 | $ 350 |
11 | Senderismo | $ 200 | $ 260 | $ 300 |
12 | Senderismo | $ 200 | $ 260 | $ 300 |
Renta de caballos por max 4 hrs $ 280